Каталог товаров
- Главная
- Сменные модули
- Aquafilter
- Осадочные/механические
- Aquafilter FCPS-10SL Картридж для механической очистки, из прессованного полипропилена
Aquafilter FCPS-10SL Картридж для механической очистки, из прессованного полипропилена
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Картриджи из полипропиленновой пены серии FCPS применяются для устранения песка, ржавчины и других примесей, которые бывают в воде, доставляемой коммунальными водопроводами. Эти картриджи предохраняют домашнее и промышленное оборудование от загрязнений и аварий. Улучшают также органолептические параметры воды.
| Катологовый номер | Высота | Диаметр | Микронаж | Производительность | Срок службы | Снижение давления | |
| дюймы | дюймы | µm | л/мин | литры | месяцы | бар | |
| FCPS1-5 | 4 7/8 | 2 1/2 | 1 | 10 | 8000 | 3-6 | 0,1-0,3 |
| FCPS5-5 | 4 7/8 | 2 1/2 | 5 | 10 | 8000 | 3-6 | 0,1-0,3 |
| FCPS20-5 | 4 7/8 | 2 1/2 | 20 | 10 | 8000 | 3-6 | 0,1-0,3 |
| FCPS50-5 | 4 7/8 | 2 1/2 | 50 | 10 | 8000 | 3-6 | 0,1-0,3 |
| FCPS1 | 9 7/8 | 2 1/2 | 1 | 20 | 12000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS5 | 9 7/8 | 2 1/2 | 5 | 20 | 12000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS20 | 9 7/8 | 2 1/2 | 20 | 20 | 12000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS50 | 9 7/8 | 2 1/2 | 50 | 20 | 12000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS1-L | 20 | 2 1/2 | 1 | 30 | 16000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS5-L | 20 | 2 1/2 | 5 | 30 | 16000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS20-L | 20 | 2 1/2 | 20 | 30 | 16000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS50-L | 20 | 2 1/2 | 50 | 30 | 16000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS5-30 | 30 | 2 1/2 | 5 | 60 | 36000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS20-30 | 30 | 2 1/2 | 20 | 60 | 36000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCPS1M10B | 9 7/8 | 4 1/2 | 1 | 40 | 24000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
| FCPS5M10B | 9 7/8 | 4 1/2 | 5 | 40 | 24000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
| FCPS20M10B | 9 7/8 | 4 1/2 | 20 | 40 | 24000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
| FCPS1M20B | 9 7/8 | 4 1/2 | 1 | 60 | 36000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
| FCPS50M10B | 20 | 4 1/2 | 50 | 40 | 24000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
| FCPS5M20B | 20 | 4 1/2 | 5 | 60 | 36000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
| FCPS20M20B | 20 | 4 1/2 | 20 | 60 | 36000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
| FCPS50M20B | 20 | 4 1/2 | 50 | 60 | 36000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
| Вес брутто | 0.3 кг |
| Страна производства | Польша |
Aquafilter FCPS-10SL Картридж для механической очистки, из прессованного полипропилена отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Категории:Осадочные/механическиеAquafilter
Покупатели, которые приобрели Aquafilter FCPS-10SL Картридж для механической очистки, из прессованного полипропилена, также купили
Нет в наличии


























